bestquote serie-b
In questa sezione sono riportate le quote migliori per ogni partita e viene calcolato se c'è la possibilità di surebets. Le surebets sono le scommesse che danno un vincita (molto piccola) sicura, per questo sono normalmente necessari grossi budget per giocarle.
Nell'ultima colonna sono riportati i guadagni massimi ottenibili per ogni tripla giocata con la distribuzione delle giocate indicata nelle colonne centrali. Per essere una surebets l'ultima colonna deve avere un valore positivo. Le surebets sono molto rare e normalmente non superiori all'1%, questo strumento ha lo scopo di dare una misura della bontà delle quote.
Ultimo Aggiornamento: 12/03/2012 21:05
| | Quote Migliori | Divisione Budget (%) | Guadagno |
| | 1 | X | 2 | % 1 | % X | % 2 | % |
| venerdì 16 marzo 2012 |
| 20.45 -- Padova - Varese | 2.25 BETCLIC | 3.00 BWIN | 3.90 BWIN | 42.98 | 32.23 | 24.79 | -3.42 |
| sabato 17 marzo 2012 |
| 15.00 -- Albinoleffe - Sassuolo | 3.60 BWIN | 2.95 BWIN | 2.20 BETCLIC | 25.93 | 31.64 | 42.43 | -7.13 |
| 15.00 -- Empoli - Bari | 2.50 BETCLIC | 2.95 BWIN | 3.00 BWIN | 37.30 | 31.61 | 31.09 | -7.23 |
| 15.00 -- Gubbio - Crotone | 2.45 BWIN | 2.95 BWIN | 3.00 BWIN | 37.78 | 31.37 | 30.85 | -8.05 |
| 15.00 -- Juve Stabia - Torino | 3.20 BWIN | 2.95 BWIN | 2.35 BWIN | 29.02 | 31.47 | 39.51 | -7.70 |
| 15.00 -- Modena - Nocerina | 2.00 BWIN | 3.20 BWIN | 3.75 BWIN | 46.33 | 28.96 | 24.71 | -7.92 |
| 15.00 -- Reggina - Livorno | 2.00 BWIN | 3.20 BWIN | 3.75 BWIN | 46.33 | 28.96 | 24.71 | -7.92 |
| 15.00 -- Sampdoria - Ascoli | 1.57 BWIN | 3.50 BETCLIC | 6.75 BWIN | 59.48 | 26.68 | 13.84 | -7.08 |
| 15.00 -- Grosseto - Cittadella | 2.35 BWIN | 2.85 BWIN | 3.30 BWIN | 39.42 | 32.51 | 28.07 | -7.94 |
| 15.00 -- Verona - Vicenza | 1.75 BWIN | 3.30 BWIN | 4.75 BWIN | 52.67 | 27.93 | 19.40 | -8.50 |
| lunedì 19 marzo 2012 |
| 20.45 -- Pescara - Brescia | 1.75 BWIN | 3.50 BWIN | 4.50 BWIN | 52.94 | 26.47 | 20.59 | -7.94 |