bookmaker bonus
max
bonus
%
bwin 50€ 50%
better 25€ 50%
 
bookmaker bonus
max
bonus
%
100€ 100%
betclic 20€ 100%
 
bookmaker bonus
max
bonus
%
totosi 50€ 50%
matchpoint 30€ 100%












classifica campionato-portoghese

La classifica del campionato con le statistiche in termini di vittorie, pareggi, sconfitte, gol fatti e subiti..

Totale
  PtGVNPGFGSD
1 FC Porto 17 7 5 2 0 17 5 +12
2 Benfica 17 7 5 2 0 19 8 +11
3 Sporting Braga 14 7 4 2 1 9 3 +6
4 Sporting CP 14 7 4 2 1 13 8 +5
5 Maritimo 14 7 4 2 1 12 9 +3
6 Academica 12 7 4 0 3 12 10 +2
7 Vitoria Setubal 10 7 3 1 3 7 11 -4
8 Olhanense 9 7 2 3 2 8 8 0
9 Gil Vicente 9 7 2 3 2 9 10 -1
10 Beira-Mar 7 7 1 4 2 3 2 +1
11 Feirense 7 7 1 4 2 5 10 -5
12 Nacional 7 7 2 1 4 3 12 -9
13 União de Leiria 6 7 2 0 5 8 14 -6
14 Guimaraes 4 7 1 1 5 7 11 -4
15 Paços Ferreira 4 7 1 1 5 7 13 -6
16 Rio Ave 2 7 0 2 5 4 9 -5






In casa
  PtGVNPGFGSD
1 Benfica 12 4 4 0 0 13 4 +9
2 Academica 9 4 3 0 1 9 3 +6
3 Sporting Braga 9 3 3 0 0 7 1 +6
4 Vitoria Setubal 9 4 3 0 1 5 3 +2
5 FC Porto 7 3 2 1 0 8 3 +5
6 Maritimo 7 3 2 1 0 4 2 +2
7 Gil Vicente 6 4 1 3 0 5 3 +2
8 Nacional 6 4 2 0 2 3 6 -3
9 Sporting CP 4 3 1 1 1 6 4 +2
10 Olhanense 4 3 1 1 1 5 5 0
11 Feirense 4 4 0 4 0 2 2 0
12 Paços Ferreira 3 3 1 0 2 5 6 -1
13 União de Leiria 3 4 1 0 3 5 10 -5
14 Beira-Mar 2 3 0 2 1 0 1 -1
15 Rio Ave 1 3 0 1 2 2 4 -2
16 Guimaraes 1 4 0 1 3 1 6 -5
Fuori casa
  PtGVNPGFGSD
1 FC Porto 10 4 3 1 0 9 2 +7
2 Sporting CP 10 4 3 1 0 7 4 +3
3 Maritimo 7 4 2 1 1 8 7 +1
4 Benfica 5 3 1 2 0 6 4 +2
5 Beira-Mar 5 4 1 2 1 3 1 +2
6 Olhanense 5 4 1 2 1 3 3 0
7 Sporting Braga 5 4 1 2 1 2 2 0
8 Guimaraes 3 3 1 0 2 6 5 +1
9 União de Leiria 3 3 1 0 2 3 4 -1
10 Gil Vicente 3 3 1 0 2 4 7 -3
11 Academica 3 3 1 0 2 3 7 -4
12 Feirense 3 3 1 0 2 3 8 -5
13 Rio Ave 1 4 0 1 3 2 5 -3
14 Paços Ferreira 1 4 0 1 3 2 7 -5
15 Vitoria Setubal 1 3 0 1 2 2 8 -6
16 Nacional 1 3 0 1 2 0 6 -6