bookmaker bonus
max
bonus
%
bwin 50€ 50%
better 25€ 50%
 
bookmaker bonus
max
bonus
%
100€ 100%
betclic 20€ 100%
 
bookmaker bonus
max
bonus
%
totosi 50€ 50%
matchpoint 30€ 100%












classifica campionato-scozzese

La classifica del campionato con le statistiche in termini di vittorie, pareggi, sconfitte, gol fatti e subiti..

Totale
  PtGVNPGFGSD
1 Rangers 28 10 9 1 0 22 3 +19
2 Motherwell 19 10 6 1 3 13 13 0
3 Celtic 18 9 6 0 3 18 8 +10
4 Hearts 15 10 4 3 3 11 6 +5
5 St Johnstone 15 10 4 3 3 13 10 +3
6 St Mirren 12 10 3 3 4 8 9 -1
7 Kilmarnock 10 10 2 4 4 12 15 -3
8 Dundee Utd 10 10 2 4 4 14 19 -5
9 Aberdeen 9 10 2 3 5 8 11 -3
10 Hibernian 9 10 2 3 5 11 18 -7
11 Dunfermline 9 9 2 3 4 11 20 -9
12 Inverness 8 10 2 2 6 10 19 -9






In casa
  PtGVNPGFGSD
1 Rangers 13 5 4 1 0 10 3 +7
2 Hearts 12 5 4 0 1 9 1 +8
3 Celtic 9 4 3 0 1 11 2 +9
4 Motherwell 9 5 3 0 2 5 6 -1
5 Aberdeen 8 5 2 2 1 8 4 +4
6 Kilmarnock 8 5 2 2 1 8 5 +3
7 St Mirren 7 5 2 1 2 4 3 +1
8 Inverness 7 5 2 1 2 5 6 -1
9 Hibernian 5 5 1 2 2 7 9 -2
10 Dundee Utd 5 6 1 2 3 6 8 -2
11 St Johnstone 4 4 1 1 2 5 6 -1
12 Dunfermline 3 5 0 3 2 7 13 -6
Fuori casa
  PtGVNPGFGSD
1 Rangers 15 5 5 0 0 12 0 +12
2 St Johnstone 11 6 3 2 1 8 4 +4
3 Motherwell 10 5 3 1 1 8 7 +1
4 Celtic 9 5 3 0 2 7 6 +1
5 Dunfermline 6 4 2 0 2 4 7 -3
6 St Mirren 5 5 1 2 2 4 6 -2
7 Dundee Utd 5 4 1 2 1 8 11 -3
8 Hibernian 4 5 1 1 3 4 9 -5
9 Hearts 3 5 0 3 2 2 5 -3
10 Kilmarnock 2 5 0 2 3 4 10 -6
11 Aberdeen 1 5 0 1 4 0 7 -7
12 Inverness 1 5 0 1 4 5 13 -8