bookmaker bonus
max
bonus
%
bwin 50€ 50%
better 25€ 50%
 
bookmaker bonus
max
bonus
%
100€ 100%
betclic 20€ 100%
 
bookmaker bonus
max
bonus
%
totosi 50€ 50%
matchpoint 30€ 100%












classifica ligue-2

La classifica del campionato con le statistiche in termini di vittorie, pareggi, sconfitte, gol fatti e subiti..

Totale
  PtGVNPGFGSD
1 Reims 22 10 7 1 2 15 8 +7
2 Clermont 19 10 6 1 3 12 7 +5
3 Bastia 17 10 5 2 3 14 9 +5
4 Sedan 16 10 4 4 2 14 10 +4
5 Troyes 15 10 3 6 1 10 8 +2
6 Le Havre 15 10 4 3 3 10 10 0
7 Laval 14 10 3 5 2 12 11 +1
8 Tours 14 10 4 2 4 10 10 0
9 Angers 13 10 3 4 3 14 12 +2
10 Nantes 13 10 3 4 3 13 11 +2
11 Istres 13 10 4 1 5 14 16 -2
12 Arles-Avignon 12 10 3 3 4 8 9 -1
13 Metz 12 10 3 3 4 9 11 -2
14 Lens 12 10 3 3 4 9 13 -4
15 Guingamp 12 10 3 3 4 5 10 -5
16 Chateauroux 11 10 3 2 5 11 15 -4
17 Le Mans 9 10 2 3 5 8 10 -2
18 Amiens 9 10 1 6 3 5 7 -2
19 Boulogne 9 10 1 6 3 10 13 -3
20 Monaco 9 10 1 6 3 10 13 -3






In casa
  PtGVNPGFGSD
1 Reims 15 5 5 0 0 9 3 +6
2 Bastia 11 5 3 2 0 9 4 +5
3 Troyes 11 5 3 2 0 7 4 +3
4 Sedan 10 5 3 1 1 8 3 +5
5 Arles-Avignon 10 5 3 1 1 5 2 +3
6 Le Havre 9 5 2 3 0 7 4 +3
7 Clermont 9 5 3 0 2 5 3 +2
8 Lens 9 6 2 3 1 6 5 +1
9 Angers 8 5 2 2 1 6 3 +3
10 Laval 8 5 2 2 1 7 6 +1
11 Guingamp 8 5 2 2 1 3 2 +1
12 Nantes 7 4 2 1 1 6 3 +3
13 Istres 7 5 2 1 2 8 7 +1
14 Chateauroux 7 4 2 1 1 5 4 +1
15 Tours 7 5 2 1 2 6 6 0
16 Boulogne 6 5 1 3 1 7 7 0
17 Amiens 6 6 1 3 2 3 4 -1
18 Monaco 6 6 1 3 2 6 8 -2
19 Metz 5 5 1 2 2 6 8 -2
20 Le Mans 4 4 1 1 2 4 4 0
Fuori casa
  PtGVNPGFGSD
1 Clermont 10 5 3 1 1 7 4 +3
2 Reims 7 5 2 1 2 6 5 +1
3 Tours 7 5 2 1 2 4 4 0
4 Metz 7 5 2 1 2 3 3 0
5 Bastia 6 5 2 0 3 5 5 0
6 Laval 6 5 1 3 1 5 5 0
7 Nantes 6 6 1 3 2 7 8 -1
8 Sedan 6 5 1 3 1 6 7 -1
9 Istres 6 5 2 0 3 6 9 -3
10 Le Havre 6 5 2 0 3 3 6 -3
11 Angers 5 5 1 2 2 8 9 -1
12 Le Mans 5 6 1 2 3 4 6 -2
13 Troyes 4 5 0 4 1 3 4 -1
14 Chateauroux 4 6 1 1 4 6 11 -5
15 Guingamp 4 5 1 1 3 2 8 -6
16 Monaco 3 4 0 3 1 4 5 -1
17 Amiens 3 4 0 3 1 2 3 -1
18 Boulogne 3 5 0 3 2 3 6 -3
19 Lens 3 4 1 0 3 3 8 -5
20 Arles-Avignon 2 5 0 2 3 3 7 -4