mediagol championship
Le statistiche squadra per squadra dei gol fatti e subiti mediamente ogni partita, utile per giocare le scommesse Under/Over.Media Gol
| Casa | Fuori Casa | Totale | |||||||||
| GF | GS | Tot | GF | GS | Tot | GF | GS | Tot | |||
| Barnsley | 1.00 | 1.20 | 2.20 | 0.80 | 0.60 | 1.40 | 0.90 | 0.90 | 1.80 | ||
| Birmingham City | 1.67 | 0.33 | 2.00 | 1.60 | 2.40 | 4.00 | 1.63 | 1.63 | 3.25 | ||
| Blackpool | 2.00 | 0.60 | 2.60 | 1.20 | 1.20 | 2.40 | 1.60 | 0.90 | 2.50 | ||
| Brighton & Hove | 2.00 | 1.80 | 3.80 | 1.20 | 1.00 | 2.20 | 1.60 | 1.40 | 3.00 | ||
| Bristol City | 0.60 | 1.60 | 2.20 | 1.00 | 2.40 | 3.40 | 0.80 | 2.00 | 2.80 | ||
| Burnley | 1.80 | 1.40 | 3.20 | 1.00 | 1.25 | 2.25 | 1.44 | 1.33 | 2.78 | ||
| Cardiff City | 1.60 | 1.00 | 2.60 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.30 | 1.00 | 2.30 | ||
| Coventry City | 1.00 | 0.80 | 1.80 | 0.40 | 1.80 | 2.20 | 0.70 | 1.30 | 2.00 | ||
| Crystal Palace | 1.40 | 1.00 | 2.40 | 1.40 | 1.40 | 2.80 | 1.40 | 1.20 | 2.60 | ||
| Derby County | 2.00 | 0.80 | 2.80 | 0.80 | 1.40 | 2.20 | 1.40 | 1.10 | 2.50 | ||
| Doncaster | 0.60 | 0.80 | 1.40 | 0.60 | 2.00 | 2.60 | 0.60 | 1.40 | 2.00 | ||
| Hull City | 0.80 | 0.60 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 2.20 | 0.90 | 0.90 | 1.80 | ||
| Ipswich Town | 2.00 | 1.60 | 3.60 | 1.00 | 1.80 | 2.80 | 1.50 | 1.70 | 3.20 | ||
| Leeds Utd | 2.00 | 1.00 | 3.00 | 1.75 | 2.50 | 4.25 | 1.89 | 1.67 | 3.56 | ||
| Leicester City | 1.80 | 1.20 | 3.00 | 0.80 | 0.60 | 1.40 | 1.30 | 0.90 | 2.20 | ||
| Middlesbrough | 1.20 | 0.80 | 2.00 | 1.40 | 0.20 | 1.60 | 1.30 | 0.50 | 1.80 | ||
| Millwall | 0.80 | 0.60 | 1.40 | 0.60 | 2.20 | 2.80 | 0.70 | 1.40 | 2.10 | ||
| Nottm Forest | 1.00 | 2.20 | 3.20 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 | 2.10 | 3.10 | ||
| Peterborough | 2.40 | 1.20 | 3.60 | 1.20 | 1.80 | 3.00 | 1.80 | 1.50 | 3.30 | ||
| Portsmouth | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.60 | 2.60 | 1.00 | 1.30 | 2.30 | ||
| Reading | 1.00 | 1.20 | 2.20 | 1.20 | 1.00 | 2.20 | 1.10 | 1.10 | 2.20 | ||
| Southampton | 3.00 | 0.80 | 3.80 | 2.00 | 1.60 | 3.60 | 2.50 | 1.20 | 3.70 | ||
| Watford | 0.80 | 1.80 | 2.60 | 1.00 | 1.40 | 2.40 | 0.90 | 1.60 | 2.50 | ||
| West Ham Utd | 1.40 | 1.40 | 2.80 | 2.20 | 0.60 | 2.80 | 1.80 | 1.00 | 2.80 | ||
Home | Serie A | Serie B | Bundesliga | Premier League | Liga | Ligue | Coppa Italia | Champions League | Europa League | lega pro 1-A | lega pro 1-B | lega pro 2-A | lega pro 2-B | lega pro 2-C | campionato turco campionato scozzese | campionato argentino | eredivisie | campionato portoghese | campionato brasiliano | championship | League One | League Two | Liga Adelante | Ligue 2 | Bundesliga 2 | Qualificazioni Euro 2012
