quote ligue-francese
Le quote delle partite dei migliori bookmakers sono messe a confronto.Evidenziate in Verde, Blu e Rosso rispettivamente la miglior quota per l'1, X e 2 della partita in oggetto.
Ultimo Aggiornamento: 21/08/2011 09:06
| SNAI | Bwin | BetClic | UNIBET | Interwetten | Better | Totosì | Match-point | |||||||||||||||||
| 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | |
| domenica 21 agosto 2011 | ||||||||||||||||||||||||
| Ligue | ||||||||||||||||||||||||
| 17.00 -- Montpellier - Stade Rennes | 2.50 | 3.00 | 2.85 | 2.35 | 2.95 | 3.20 | 2.45 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 3.05 | 2.90 | 2.30 | 3.20 | 2.80 | 2.45 | 3.00 | 2.85 | 2.45 | 3.05 | 2.90 | 2.45 | 3.00 | 2.95 |
| 17.00 -- Nancy - Sochaux | 2.15 | 3.00 | 3.50 | 2.20 | 3.00 | 3.40 | 2.20 | 3.10 | 3.40 | 2.15 | 3.10 | 3.50 | 2.20 | 3.10 | 3.10 | 2.15 | 3.10 | 3.30 | 2.15 | 3.10 | 3.40 | 2.15 | 3.15 | 3.35 |
| 17.00 -- Paris Saint Germain - Valenciennes | 1.40 | 4.25 | 7.50 | 1.48 | 3.80 | 7.25 | 1.45 | 4.00 | 7.50 | 1.45 | 4.10 | 7.25 | 1.50 | 3.80 | 5.70 | 1.40 | 4.00 | 8.00 | 1.43 | 4.00 | 7.50 | 1.40 | 4.10 | 8.00 |
| 21.00 -- Olympique Marsiglia - Saint Etienne | 1.45 | 4.00 | 7.00 | 1.53 | 3.90 | 6.00 | 1.55 | 3.75 | 6.00 | 1.50 | 3.85 | 6.75 | 1.50 | 3.80 | 5.70 | 1.50 | 3.80 | 6.25 | 1.50 | 3.70 | 6.95 | 1.50 | 3.80 | 6.50 |
Home | Serie A | Serie B | Bundesliga | Premier League | Liga | Ligue | Coppa Italia | Champions League | Europa League | lega pro 1-A | lega pro 1-B | lega pro 2-A | lega pro 2-B | lega pro 2-C | campionato turco campionato scozzese | campionato argentino | eredivisie | campionato portoghese | campionato brasiliano | championship | League One | League Two | Liga Adelante | Ligue 2 | Bundesliga 2 | Qualificazioni Euro 2012
