underover campionato-argentino
Le statistiche squadra per squadra Under/Over 1,5 gol - 2,5 gol e 3,5 gol.Under/Over
| Over 1.5 | Over 2.5 | Over 3.5 | |
| All Boys | 70.0% | 40.0% | 10.0% |
| Argentinos Jrs | 60.0% | 40.0% | 30.0% |
| Arsenal S. | 70.0% | 70.0% | 30.0% |
| Atl. Rafaela | 80.0% | 70.0% | 40.0% |
| Banfield | 40.0% | 10.0% | 0.0% |
| Belgrano | 60.0% | 30.0% | 20.0% |
| Boca Juniors | 30.0% | 20.0% | 10.0% |
| Colon | 60.0% | 20.0% | 10.0% |
| Estudiantes | 70.0% | 50.0% | 40.0% |
| Godoy Cruz | 90.0% | 50.0% | 20.0% |
| Independiente | 40.0% | 20.0% | 10.0% |
| Lanus | 50.0% | 40.0% | 10.0% |
| Newells | 50.0% | 10.0% | 10.0% |
| Olimpo | 70.0% | 50.0% | 30.0% |
| Racing Club | 40.0% | 10.0% | 0.0% |
| San Lorenzo | 70.0% | 40.0% | 30.0% |
| San Martin | 40.0% | 40.0% | 10.0% |
| Tigre | 60.0% | 40.0% | 20.0% |
| Union Santa Fe | 60.0% | 20.0% | 10.0% |
| Velez Sarsfield | 50.0% | 30.0% | 0.0% |
Home | Serie A | Serie B | Bundesliga | Premier League | Liga | Ligue | Coppa Italia | Champions League | Europa League | lega pro 1-A | lega pro 1-B | lega pro 2-A | lega pro 2-B | lega pro 2-C | campionato turco campionato scozzese | campionato argentino | eredivisie | campionato portoghese | campionato brasiliano | championship | League One | League Two | Liga Adelante | Ligue 2 | Bundesliga 2 | Qualificazioni Euro 2012
