underover campionato-portoghese
Le statistiche squadra per squadra Under/Over 1,5 gol - 2,5 gol e 3,5 gol.Under/Over
| Over 1.5 | Over 2.5 | Over 3.5 | |
| Academica | 85.7% | 71.4% | 42.9% |
| Beira-Mar | 14.3% | 14.3% | 0.0% |
| Benfica | 100.0% | 85.7% | 71.4% |
| FC Porto | 71.4% | 71.4% | 42.9% |
| Feirense | 57.1% | 57.1% | 42.9% |
| Gil Vicente | 85.7% | 57.1% | 42.9% |
| Guimaraes | 71.4% | 57.1% | 14.3% |
| Maritimo | 85.7% | 71.4% | 42.9% |
| Nacional | 57.1% | 28.6% | 28.6% |
| Olhanense | 71.4% | 42.9% | 14.3% |
| Paços Ferreira | 71.4% | 71.4% | 28.6% |
| Rio Ave | 42.9% | 42.9% | 14.3% |
| Sporting Braga | 57.1% | 14.3% | 14.3% |
| Sporting CP | 71.4% | 57.1% | 42.9% |
| União de Leiria | 71.4% | 71.4% | 28.6% |
| Vitoria Setubal | 71.4% | 71.4% | 14.3% |
Home | Serie A | Serie B | Bundesliga | Premier League | Liga | Ligue | Coppa Italia | Champions League | Europa League | lega pro 1-A | lega pro 1-B | lega pro 2-A | lega pro 2-B | lega pro 2-C | campionato turco campionato scozzese | campionato argentino | eredivisie | campionato portoghese | campionato brasiliano | championship | League One | League Two | Liga Adelante | Ligue 2 | Bundesliga 2 | Qualificazioni Euro 2012
