underover liga-adelante
Le statistiche squadra per squadra Under/Over 1,5 gol - 2,5 gol e 3,5 gol.Under/Over
| Over 1.5 | Over 2.5 | Over 3.5 | |
| Alcorcon | 71.4% | 42.9% | 28.6% |
| Alcoyano | 71.4% | 28.6% | 14.3% |
| Almeria | 71.4% | 28.6% | 28.6% |
| Barcelona B | 85.7% | 71.4% | 57.1% |
| Cartagena | 85.7% | 42.9% | 28.6% |
| Celta | 85.7% | 57.1% | 14.3% |
| Córdoba | 57.1% | 14.3% | 0.0% |
| Deportivo | 71.4% | 57.1% | 42.9% |
| Elche | 71.4% | 71.4% | 42.9% |
| Gimnástic | 57.1% | 57.1% | 42.9% |
| Girona | 85.7% | 57.1% | 42.9% |
| Guadalajara | 100.0% | 57.1% | 28.6% |
| Hercules | 57.1% | 28.6% | 0.0% |
| Huesca | 85.7% | 71.4% | 28.6% |
| Las Palmas | 71.4% | 42.9% | 28.6% |
| Numancia | 57.1% | 28.6% | 14.3% |
| Real Murcia | 71.4% | 42.9% | 28.6% |
| Recreativo | 28.6% | 28.6% | 14.3% |
| Sabadell | 71.4% | 57.1% | 28.6% |
| Valladolid | 100.0% | 42.9% | 14.3% |
| Villarreal B | 100.0% | 42.9% | 42.9% |
| Xerez | 42.9% | 28.6% | 0.0% |
Home | Serie A | Serie B | Bundesliga | Premier League | Liga | Ligue | Coppa Italia | Champions League | Europa League | lega pro 1-A | lega pro 1-B | lega pro 2-A | lega pro 2-B | lega pro 2-C | campionato turco campionato scozzese | campionato argentino | eredivisie | campionato portoghese | campionato brasiliano | championship | League One | League Two | Liga Adelante | Ligue 2 | Bundesliga 2 | Qualificazioni Euro 2012
